Após tarifaço, Brasil bate recorde de exportações ao Canadá no 1º semestre de 2025

-
- IMAGEM DIVULGAÇÃO
A busca por mercados alternativos após a indefinição de tarifas na entrada de produtos brasileiros nos Estados Unidos (EUA) pode ter sido um dos fatores que fizeram o Brasil bater recorde de exportação para o Canadá.
O comércio entre os países fechou o primeiro semestre com crescimento de 25%, na comparação com o mesmo período de 2024. Os dados são do Quick Trade Facts, relatório elaborado pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC).
De acordo com a análise feita por especialistas econômicos da CCBC, embora a moeda brasileira tenha se valorizado em relação ao Dólar americano, o patamar de conversão entre eles ainda é de desvalorização em relação ao Real.
“Este fator ajudou a impulsionar o aumento das exportações, pois produtos brasileiros se tornaram relativamente mais acessíveis para os consumidores canadenses”, disse Hilton Nascimento, presidente da Câmara, assim como a ameaça tarifária.
O saldo brasileiro foi positivo, com queda de US$ 1,4 bilhão em importações para US$ 1,37 bi. Já as exportações de produtos brasileiros cresceram, assim como a corrente de comércio entre os países, que aumentou 16%.
Ouro como principal produto
O principal produto que o país exporta para o Canadá é o bulhão dourado, ou seja, , ouro em forma bruta, não refinado ou industrializado. O produto foi responsável por US$ 1,35 bilhão das exportações nestes seis primeiros meses ante os mais de US$ 765 milhões de período correspondente em 2024, segundo o estudo.
Um dos principais produtos exportados para os Estados Unidos, o café foi destaque também de crescimento de exportação para o Canadá, com alta de 45%.
Veja dados completos:
PRODUTOS | JAN-JUNHO 2025 – VALOR (US$) | VARIAÇÃO JAN-JUNHO 2025/2024 |
Bulhão dourado (bullion doré), em formas brutas, para uso não monetário | 1.352.277,42 | 77% |
Alumina calcinada | 883.156,64 | 37% |
Outros açúcares de cana | 218.237,02 | -16% |
Café não torrado, não descafeinado, em grão | 139.684,85 | 45% |
Ouro em barras, fios e perfis de seção maciça | 107.012,39 | Não registrou valores em 2024 |
Outros aviões e outros veículos aéreos, de peso superior a 15.000 kg, vazios | 62.971.362 | -75% |
Bauxita não calcinada (minério de alumínio) | 34.197.250 | -14% |
Outros produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, de seção transversal retangular, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono | 32.220.252 | -63% |
Sulfetos de minérios de cobre e seus concentrados | 27.295.278 | 29668680% |
Outros minérios de cobre e seus concentrados | 25.802.133 | -52% |
Outros niveladores | 24.428.734 | -16% |
Café solúvel, mesmo descafeinado | 23.882.175 | 61% |
Minérios de níquel e seus concentrados | 22.558.660 | 30% |
Coque de petróleo calcinado | 17.275.902 | – 8% |
Outras carnes de suíno congeladas | 15.627.731 | 14% |
Querosenes de aviação | 15.565.429 | -7% |
Outros produtos de origem animal, impróprios para a alimentação humana | 13.407.513 | 5% |
Outras carregadoras e pás carregadoras de carregamento frontal | 12.956.229 | -45% |
Asas não desossadas de galinha, comestíveis, congelados | 11.537.015 | Não registrou valores em 2024 |
Fonte: Infomoney.com.br

Deixe seu comentário